What is sweeter than hot milk with sugar,
What is whiter than milk, that makes one wonder.
Most useful things are wondrous in nature,
Like milk, which is protein particles in water.
100g | cup | tbsp | fl oz | quart | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 244 g | 15 g | 31 g | 976 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 8.61 oz. | 0.529 oz. | 1.08 oz. | 34 oz. | 1 oz. |
Calories | 60kcal | 146kcal | 9kcal | 18.3kcal | 586kcal | 17kcal |
Protein | 3.22g | 7.86g | 0.483g | 0.982g | 31g | 0.913g |
Carbohydrate | 4.52g | 11g | 0.678g | 1.38g | 44g | 1.28g |
Fat | 3.25g | 7.93g | 0.488g | 0.991g | 32g | 0.921g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 10mg | 24mg | 1.5mg | 3.05mg | 98mg | 2.83mg |
Vitamin A | 102IU | 249IU | 15.3IU | 31IU | 996IU | 29IU |
Vitamin D | 40IU | 98IU | 6IU | 12.2IU | 390IU | 11.3IU |
Vitamin E | 0.06mg | 0.146mg | 0.009mg | 0.0183mg | 0.586mg | 0.017mg |
Vitamin K | 0.2mcg | 0.488mcg | 0.03mcg | 0.061mcg | 1.95mcg | 0.0567mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.044mg | 0.107mg | 0.0066mg | 0.0134mg | 0.429mg | 0.0125mg |
B2 (Riboflavin) | 0.183mg | 0.447mg | 0.0275mg | 0.0558mg | 1.79mg | 0.0519mg |
B3 (Niacin) | 0.107mg | 0.261mg | 0.0161mg | 0.0326mg | 1.04mg | 0.0303mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.362mg | 0.883mg | 0.0543mg | 0.11mg | 3.53mg | 0.103mg |
B6 | 0.036mg | 0.0878mg | 0.0054mg | 0.011mg | 0.351mg | 0.0102mg |
Folate (Folic acid) | 5mcg | 12.2mcg | 0.75mcg | 1.53mcg | 49mcg | 1.42mcg |
B12 | 0.44mcg | 1.07mcg | 0.066mcg | 0.134mcg | 4.29mcg | 0.125mcg |
Choline | 14.3mg | 35mg | 2.15mg | 4.36mg | 140mg | 4.05mg |
Biotin | ||||||
Calcium | 113mg | 276mg | 17mg | 34mg | 1103mg | 32mg |
Iron | 0.03mg | 0.0732mg | 0.0045mg | 0.00915mg | 0.293mg | 0.0085mg |
Magnesium | 10mg | 24mg | 1.5mg | 3.05mg | 98mg | 2.83mg |
Phosphorus | 91mg | 222mg | 13.7mg | 28mg | 888mg | 26mg |
Zinc | 0.4mg | 0.976mg | 0.06mg | 0.122mg | 3.9mg | 0.113mg |
Copper | 0.011mg | 0.0268mg | 0.00165mg | 0.00336mg | 0.107mg | 0.00312mg |
Manganese | 0.003mg | 0.00732mg | 0.00045mg | 0.000915mg | 0.0293mg | 0.00085mg |
Selenium | 3.7mcg | 9.03mcg | 0.555mcg | 1.13mcg | 36mcg | 1.05mcg |
Fluoride | ||||||
Potassium | 143mg | 349mg | 21mg | 44mg | 1396mg | 41mg |
Sodium (Na) | 40mg | 98mg | 6mg | 12.2mg | 390mg | 11.3mg |
Histidine | 0.075g | 0.183g | 0.0113g | 0.0229g | 0.732g | 0.0213g |
Isoleucine | 0.165g | 0.403g | 0.0248g | 0.0503g | 1.61g | 0.0468g |
Leucine | 0.265g | 0.647g | 0.0398g | 0.0808g | 2.59g | 0.0751g |
Lysine | 0.14g | 0.342g | 0.021g | 0.0427g | 1.37g | 0.0397g |
Methionine | 0.075g | 0.183g | 0.0113g | 0.0229g | 0.732g | 0.0213g |
Phenylalanine | 0.147g | 0.359g | 0.0221g | 0.0448g | 1.43g | 0.0417g |
Threonine | 0.143g | 0.349g | 0.0215g | 0.0436g | 1.4g | 0.0405g |
Tryptophan | 0.075g | 0.183g | 0.0113g | 0.0229g | 0.732g | 0.0213g |
Valine | 0.192g | 0.468g | 0.0288g | 0.0586g | 1.87g | 0.0544g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||
Betaine | 0.6mg | 1.46mg | 0.09mg | 0.183mg | 5.86mg | 0.17mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 244 g | 8.61 oz. |
tbsp | 15 g | 0.529 oz. |
fl oz | 31 g | 1.08 oz. |
quart | 976 g | 34 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0605 s