Unabridged nutrient values table (for scientific work)TACO BELL, Soft Taco with beef |
100g | ← RDA | 1oz. | ← RDA | 4oz. | ← RDA | item | ← RDA | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 113 g | 99 g | ||||
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 4 oz. | 3.49 oz. | ||||
Calories | 219kcal | 11% RDA | 62kcal | 3% RDA | 248kcal | 12% RDA | 217kcal | 11% RDA |
Protein | 11.8g | 24% RDA | 3.35g | 7% RDA | 13.4g | 27% RDA | 11.7g | 23% RDA |
Carbohydrate | 19.7g | 15% RDA | 5.6g | 4% RDA | 22g | 17% RDA | 19.5g | 15% RDA |
Fat | 10.4g | 16% RDA | 2.93g | 5% RDA | 11.7g | 18% RDA | 10.2g | 16% RDA |
Fiber | 2.6g | 10% RDA | 0.737g | 3% RDA | 2.95g | 12% RDA | 2.57g | 10% RDA |
Cholesterol | 28mg | 9% RDA | 7.94mg | 3% RDA | 32mg | 11% RDA | 28mg | 9% RDA |
Vitamin A | 79IU | 2% RDA | 22IU | 0% RDA | 90IU | 2% RDA | 78IU | 2% RDA |
Vitamin D | ||||||||
Vitamin E | 0.4mg | 2% RDA | 0.113mg | 1% RDA | 0.454mg | 2% RDA | 0.396mg | 2% RDA |
Vitamin K | 11.2mcg | 14% RDA | 3.18mcg | 4% RDA | 12.7mcg | 16% RDA | 11.1mcg | 14% RDA |
Vitamin C | ||||||||
B1 (Thiamin) | 0.154mg | 10% RDA | 0.0437mg | 3% RDA | 0.175mg | 12% RDA | 0.152mg | 10% RDA |
B2 (Riboflavin) | 0.211mg | 12% RDA | 0.0598mg | 4% RDA | 0.239mg | 14% RDA | 0.209mg | 12% RDA |
B3 (Niacin) | 2.59mg | 13% RDA | 0.735mg | 4% RDA | 2.94mg | 15% RDA | 2.57mg | 13% RDA |
B5 (Pantothenic acid) | 0.206mg | 2% RDA | 0.0584mg | 1% RDA | 0.234mg | 2% RDA | 0.204mg | 2% RDA |
B6 | 0.089mg | 4% RDA | 0.0252mg | 1% RDA | 0.101mg | 5% RDA | 0.0881mg | 4% RDA |
Folate (Folic acid) | 71mcg | 18% RDA | 20mcg | 5% RDA | 81mcg | 20% RDA | 70mcg | 18% RDA |
B12 | 0.78mcg | 13% RDA | 0.221mcg | 4% RDA | 0.885mcg | 15% RDA | 0.772mcg | 13% RDA |
Choline | ||||||||
Biotin | ||||||||
Calcium | 116mg | 12% RDA | 33mg | 3% RDA | 132mg | 13% RDA | 115mg | 11% RDA |
Iron | 2.43mg | 14% RDA | 0.689mg | 4% RDA | 2.76mg | 15% RDA | 2.41mg | 13% RDA |
Magnesium | 20mg | 5% RDA | 5.67mg | 1% RDA | 23mg | 6% RDA | 19.8mg | 5% RDA |
Phosphorus | 163mg | 16% RDA | 46mg | 5% RDA | 185mg | 19% RDA | 161mg | 16% RDA |
Zinc | 1.64mg | 11% RDA | 0.465mg | 3% RDA | 1.86mg | 12% RDA | 1.62mg | 11% RDA |
Copper | 0.075mg | 4% RDA | 0.0213mg | 1% RDA | 0.085mg | 4% RDA | 0.0743mg | 4% RDA |
Manganese | 0.309mg | 15% RDA | 0.0876mg | 4% RDA | 0.35mg | 18% RDA | 0.306mg | 15% RDA |
Selenium | 11mcg | 16% RDA | 3.12mcg | 5% RDA | 12.5mcg | 18% RDA | 10.9mcg | 16% RDA |
Fluoride | ||||||||
Potassium | 181mg | 4% RDA | 51mg | 1% RDA | 205mg | 4% RDA | 179mg | 4% RDA |
Sodium (Na) | 632mg | 26% RDA | 179mg | 7% RDA | 717mg | 30% RDA | 626mg | 26% RDA |
Histidine | 0.26g | 0.0737g | 0.295g | 0.257g | ||||
Isoleucine | 0.377g | 0.107g | 0.428g | 0.373g | ||||
Leucine | 0.721g | 0.204g | 0.818g | 0.714g | ||||
Lysine | 0.624g | 0.177g | 0.708g | 0.618g | ||||
Methionine | 0.195g | 0.0553g | 0.221g | 0.193g | ||||
Phenylalanine | 0.419g | 0.119g | 0.475g | 0.415g | ||||
Threonine | 0.369g | 0.105g | 0.418g | 0.365g | ||||
Tryptophan | 0.105g | 0.0298g | 0.119g | 0.104g | ||||
Valine | 0.454g | 0.129g | 0.515g | 0.449g | ||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||
GLA (Omega 6) | ||||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||||
Betaine | ||||||||
Saturated fat | 4.2g | 21% RDA | 1.19g | 6% RDA | 4.76g | 24% RDA | 4.16g | 21% RDA |
4:0 | ||||||||
6:0 | ||||||||
8:0 | 0.025g | 0.00709g | 0.0283g | 0.0248g | ||||
10:0 | 0.06g | 0.017g | 0.068g | 0.0594g | ||||
12:0 | 0.07g | 0.0198g | 0.0794g | 0.0693g | ||||
13:0 | ||||||||
14:0 | 0.372g | 0.105g | 0.422g | 0.368g | ||||
15:0 | 0.047g | 0.0133g | 0.0533g | 0.0465g | ||||
16:0 | 2.2g | 0.622g | 2.49g | 2.17g | ||||
17:0 | 0.075g | 0.0213g | 0.085g | 0.0743g | ||||
18:0 | 1.32g | 0.373g | 1.49g | 1.3g | ||||
20:0 | 0.02g | 0.00567g | 0.0227g | 0.0198g | ||||
22:0 | 0.007g | 0.00198g | 0.00794g | 0.00693g | ||||
24:0 | 0.01g | 0.00283g | 0.0113g | 0.0099g | ||||
Fatty acids, total monounsaturated | 4.36g | 1.24g | 4.94g | 4.32g | ||||
14:1 | 0.06g | 0.017g | 0.068g | 0.0594g | ||||
15:1 | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
16:1 undifferentiated | 0.215g | 0.061g | 0.244g | 0.213g | ||||
16:1 c | ||||||||
16:1 t | ||||||||
17:1 | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
18:1 undifferentiated | 4.06g | 1.15g | 4.6g | 4.01g | ||||
18:1 c | ||||||||
18:1 t | ||||||||
20:1 | 0.03g | 0.0085g | 0.034g | 0.0297g | ||||
22:1 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
22:1 c | ||||||||
22:1 t | ||||||||
24:1 c | ||||||||
Fatty acids, total polyunsaturated | 1.01g | 0.287g | 1.15g | 1g | ||||
18:2 undifferentiated | 0.927g | 0.263g | 1.05g | 0.918g | ||||
18:2 CLAs | ||||||||
18:2 t,t | ||||||||
18:2 i | ||||||||
18:2 t not further defined | ||||||||
18:3 undifferentiated | 0.075g | 0.0213g | 0.085g | 0.0743g | ||||
18:3i | ||||||||
18:4 | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
20:2 n-6 c,c | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
20:3 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
20:3 n-3 | ||||||||
20:3 n-6 | ||||||||
20:4 undifferentiated | 0.01g | 0.00283g | 0.0113g | 0.0099g | ||||
20:4 n-6 | ||||||||
21:5 | ||||||||
22:4 | ||||||||
22:5 n-3 | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
Trans Fat | ||||||||
Fatty acids, total trans-monoenoic | ||||||||
Fatty acids, total trans-polyenoic | ||||||||
Phytosterols | ||||||||
Stigmasterol | ||||||||
Campesterol | ||||||||
Beta-sitosterol | ||||||||
Cystine | 0.12g | 0.034g | 0.136g | 0.119g | ||||
Tyrosine | 0.3g | 0.085g | 0.34g | 0.297g | ||||
Arginine | 0.489g | 0.139g | 0.555g | 0.484g | ||||
Alanine | 0.462g | 0.131g | 0.524g | 0.457g | ||||
Aspartic acid | 0.766g | 0.217g | 0.869g | 0.758g | ||||
Glutamic acid | 2.13g | 0.603g | 2.41g | 2.11g | ||||
Glycine | 0.519g | 0.147g | 0.589g | 0.514g | ||||
Proline | 0.721g | 0.204g | 0.818g | 0.714g | ||||
Serine | 0.447g | 0.127g | 0.507g | 0.443g | ||||
Hydroxyproline | ||||||||
Alcohol, ethyl | ||||||||
Caffeine | ||||||||
Theobromine | ||||||||
Carotene, beta | 48mcg | 13.6mcg | 54mcg | 48mcg | ||||
Carotene, alpha | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | ||||
Cryptoxanthin, beta | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | ||||
Lycopene | ||||||||
Lutein + zeaxanthin | ||||||||
English Kj | 917kj | 260kj | 1040kj | 908kj | ||||
Protein (adjusted) | ||||||||
Water | 56g | 2% AI | 15.8g | 1% AI | 63g | 2% AI | 55g | 2% AI |
Ash | 2.4g | 0.68g | 2.72g | 2.38g | ||||
Sucrose | 0.54g | 0.153g | 0.612g | 0.535g | ||||
Glucose (dextrose) | 1.5g | 0.425g | 1.7g | 1.49g | ||||
Fructose | 0.25g | 0.0709g | 0.283g | 0.248g | ||||
Lactose | 0.15g | 0.0425g | 0.17g | 0.149g | ||||
Maltose | 0.22g | 0.0624g | 0.249g | 0.218g | ||||
Galactose | ||||||||
Starch | 15.5g | 4.39g | 17.5g | 15.3g | ||||
Sugars | ||||||||
Folate, total | 52mcg | 14.7mcg | 59mcg | 51mcg | ||||
Folate, food | 24mcg | 6.8mcg | 27mcg | 24mcg | ||||
Folic acid | 28mcg | 7.94mcg | 32mcg | 28mcg | ||||
Vitamin B-12, added | ||||||||
Vitamin A, RAE | 4mcg_RAE | 1.13mcg_RAE | 4.54mcg_RAE | 3.96mcg_RAE | ||||
Retinol | ||||||||
Vitamin E, added | ||||||||
Tocopherol, beta | 0.02mg | 0.00567mg | 0.0227mg | 0.0198mg | ||||
Tocopherol, gamma | 0.91mg | 0.258mg | 1.03mg | 0.901mg | ||||
Tocopherol, delta | 0.45mg | 0.128mg | 0.51mg | 0.446mg | ||||
Metabolic Equivalent per Second |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0811 s