100g | cup | tbsp | fl oz | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 251 g | 16 g | 31 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 8.85 oz. | 0.564 oz. | 1.09 oz. | 1 oz. |
Calories | 84kcal | 211kcal | 13.4kcal | 26kcal | 24kcal |
Protein | 12g | 30g | 1.92g | 3.72g | 3.4g |
Carbohydrate | 0.64g | 1.61g | 0.102g | 0.198g | 0.181g |
Fat | 3.31g | 8.31g | 0.53g | 1.03g | 0.938g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 1mg | 2.51mg | 0.16mg | 0.31mg | 0.283mg |
Vitamin A | 360IU | 904IU | 58IU | 112IU | 102IU |
Vitamin D | |||||
Vitamin E | 0.27mg | 0.678mg | 0.0432mg | 0.0837mg | 0.0765mg |
Vitamin K | 0.8mcg | 2.01mcg | 0.128mcg | 0.248mcg | 0.227mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.11mg | 0.276mg | 0.0176mg | 0.0341mg | 0.0312mg |
B2 (Riboflavin) | 0.3mg | 0.753mg | 0.048mg | 0.093mg | 0.085mg |
B3 (Niacin) | 0.11mg | 0.276mg | 0.0176mg | 0.0341mg | 0.0312mg |
B5 (Pantothenic acid) | 2.7mg | 6.78mg | 0.432mg | 0.837mg | 0.765mg |
B6 | 0.003mg | 0.00753mg | 0.00048mg | 0.00093mg | 0.00085mg |
Folate (Folic acid) | 15mcg | 38mcg | 2.4mcg | 4.65mcg | 4.25mcg |
B12 | 0.3mcg | 0.753mcg | 0.048mcg | 0.093mcg | 0.085mcg |
Choline | 1.6mg | 4.02mg | 0.256mg | 0.496mg | 0.454mg |
Biotin | |||||
Calcium | 53mg | 133mg | 8.48mg | 16.4mg | 15mg |
Iron | 2.1mg | 5.27mg | 0.336mg | 0.651mg | 0.595mg |
Magnesium | 9mg | 23mg | 1.44mg | 2.79mg | 2.55mg |
Phosphorus | 121mg | 304mg | 19.4mg | 38mg | 34mg |
Zinc | 1.3mg | 3.26mg | 0.208mg | 0.403mg | 0.369mg |
Copper | 0.023mg | 0.0577mg | 0.00368mg | 0.00713mg | 0.00652mg |
Manganese | 0.007mg | 0.0176mg | 0.00112mg | 0.00217mg | 0.00198mg |
Selenium | 25mcg | 62mcg | 3.98mcg | 7.72mcg | 7.06mcg |
Fluoride | |||||
Potassium | 330mg | 828mg | 53mg | 102mg | 94mg |
Sodium (Na) | 177mg | 444mg | 28mg | 55mg | 50mg |
Histidine | 0.296g | 0.743g | 0.0474g | 0.0918g | 0.0839g |
Isoleucine | 0.748g | 1.88g | 0.12g | 0.232g | 0.212g |
Leucine | 1.08g | 2.72g | 0.173g | 0.335g | 0.307g |
Lysine | 0.788g | 1.98g | 0.126g | 0.244g | 0.223g |
Methionine | 0.425g | 1.07g | 0.068g | 0.132g | 0.12g |
Phenylalanine | 0.766g | 1.92g | 0.123g | 0.237g | 0.217g |
Threonine | 0.553g | 1.39g | 0.0885g | 0.171g | 0.157g |
Tryptophan | 0.191g | 0.479g | 0.0306g | 0.0592g | 0.0541g |
Valine | 0.887g | 2.23g | 0.142g | 0.275g | 0.251g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 251 g | 8.85 oz. |
tbsp | 16 g | 0.564 oz. |
fl oz | 31 g | 1.09 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0589 s